Datarapport · editie Q3 2026

Woningwaarde per gemeente, rapport Q3 2026

Dit rapport bundelt de openbare CBS-cijfers over de woningmarkt van alle 342 Nederlandse gemeenten: de gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen in 2025 en de gemiddelde WOZ-waarde 2026 (peildatum 1 januari 2025), aangevuld met de prijsindex per provincie tot en met het 2e kwartaal 2026. Alle cijfers zijn vrij te gebruiken met bronvermelding.

Belangrijkste uitkomsten

  • Landelijk betaalden kopers in 2025 gemiddeld € 480.000 voor een bestaande koopwoning, +6,3% ten opzichte van 2024, bij 238.695 verkopen.
  • In het 2e kwartaal 2026 lag de landelijke prijsindex +4,2% boven een jaar eerder en +0,9% boven het vorige kwartaal.
  • De mediane gemeente heeft een gemiddelde verkoopprijs van € 469.000; in 321 van de 342 gemeenten lag de gemiddelde verkoopprijs hoger dan een jaar eerder.
  • De mediane gemiddelde WOZ-waarde per gemeente is € 438.000 (WOZ 2026).
  • Duurste gemeente naar gemiddelde verkoopprijs: Blaricum (€ 1.106.000). Goedkoopste: Kerkrade (€ 270.000).
  • Sterkste stijger onder gemeenten met minimaal 5.000 woningen: Alblasserdam (+29,7%); zwakste ontwikkeling: Waterland (-12,1%).

Ranglijsten

Stijgers en dalers zijn berekend op de gemiddelde verkoopprijs van 2025 ten opzichte van 2024, alleen voor de 325 gemeenten met minimaal 5.000 woningen. In kleine gemeenten bepaalt een handvol verkopen het gemiddelde.

Grootste stijgers verkoopprijs (2024 naar 2025)

#GemeenteOntwikkeling
1AlblasserdamZuid-Holland+29,7%
2TynaarloDrenthe+24,7%
3BrummenGelderland+24,4%
4VeenendaalUtrecht+23,6%
5ZaltbommelGelderland+23,4%
6Hardinxveld-GiessendamZuid-Holland+22,0%
7PuttenGelderland+21,5%
8WestervoortGelderland+21,0%
9Hendrik-Ido-AmbachtZuid-Holland+20,9%
10MeerssenLimburg+20,7%

Zwakste ontwikkeling verkoopprijs (2024 naar 2025)

#GemeenteOntwikkeling
1WaterlandNoord-Holland-12,1%
2Stichtse VechtUtrecht-11,9%
3TexelNoord-Holland-7,6%
4LarenNoord-Holland-6,7%
5Wijk bij DuurstedeUtrecht-4,7%
6Rijssen-HoltenOverijssel-3,9%
7AlbrandswaardZuid-Holland-3,0%
8BloemendaalNoord-Holland-1,9%
9WormerlandNoord-Holland-1,8%
10HoutenUtrecht-1,5%

Duurste gemeenten (gemiddelde verkoopprijs 2025)

#GemeenteVerkoopprijs
1BlaricumNoord-Holland€ 1.106.000
2BloemendaalNoord-Holland€ 1.024.000
3LarenNoord-Holland€ 978.000
4WassenaarZuid-Holland€ 904.000
5RozendaalGelderland€ 867.000
6HeemstedeNoord-Holland€ 798.000
7BergenNoord-Holland€ 737.000
8De BiltUtrecht€ 730.000
9Gooise MerenNoord-Holland€ 722.000
10LandsmeerNoord-Holland€ 706.000

Goedkoopste gemeenten (gemiddelde verkoopprijs 2025)

#GemeenteVerkoopprijs
1KerkradeLimburg€ 270.000
2HeerlenLimburg€ 284.000
3PekelaGroningen€ 288.000
4BrunssumLimburg€ 291.000
5TerneuzenZeeland€ 298.000
6VlissingenZeeland€ 303.000
7VeendamGroningen€ 316.000
8EemsdeltaGroningen€ 319.000
9LeeuwardenFryslân€ 319.000
10Den HelderNoord-Holland€ 320.000

Grootste stijging WOZ-waarde (2025 naar 2026)

#GemeenteOntwikkeling
1PekelaGroningen+19,2%
2HardenbergOverijssel+15,6%
3WaddinxveenZuid-Holland+15,6%
4SchagenNoord-Holland+15,3%
5ZevenaarGelderland+15,3%
6VeenendaalUtrecht+15,0%
7WeststellingwerfFryslân+14,9%
8ZutphenGelderland+14,7%
9Aa en HunzeDrenthe+14,6%
10Bodegraven-ReeuwijkZuid-Holland+14,4%

Per provincie

Gemiddelde verkoopprijs en aantal verkopen in 2025, plus de prijsindex van bestaande koopwoningen in het 2e kwartaal 2026 ten opzichte van een jaar eerder (CBS 85792NED).

ProvincieVerkoopprijs 2025t.o.v. 2024Verkopen 2025Prijsindex 2e kwartaal 2026
Noord-Holland€ 570.000+4,7%42.908+2,4% in een jaar
Utrecht€ 561.000+6,4%19.533+3,7% in een jaar
Noord-Brabant€ 487.000+6,7%35.373+4,3% in een jaar
Gelderland€ 480.000+7,5%27.138+5,6% in een jaar
Zuid-Holland€ 469.000+5,9%49.958+4,6% in een jaar
Flevoland€ 454.000+7,5%6.232+3,2% in een jaar
Overijssel€ 421.000+7,0%14.645+4,5% in een jaar
Drenthe€ 412.000+8,1%6.808+5,7% in een jaar
Limburg€ 382.000+6,8%14.043+4,9% in een jaar
Fryslân€ 376.000+7,2%8.443+5,3% in een jaar
Groningen€ 371.000+9,2%7.493+7,9% in een jaar
Zeeland€ 367.000+6,2%6.121+4,0% in een jaar

Alle gemeenten

Alfabetisch. Verkoopprijs is de gemiddelde koopsom van bestaande koopwoningen (CBS 83625NED); WOZ-waarde is het gemiddelde van alle woningen, ook huurwoningen (CBS 85036NED). Klik op een gemeente voor de stadspagina met wijkcijfers en een gratis waardebepaling.

GemeenteProvincieVerkoopprijs 2024Verkoopprijs 2025OntwikkelingWOZ 2026WOZ t.o.v. 2025Woningen
's-HertogenboschNoord-Brabant€ 478.000€ 506.000+5,9%€ 464.000+11,3%76.845
Aa en HunzeDrenthe€ 458.000€ 498.000+8,6%€ 425.000+14,6%11.555
AalsmeerNoord-Holland€ 576.000€ 636.000+10,5%€ 570.000+8,4%13.731
AaltenGelderland€ 359.000€ 405.000+12,9%€ 380.000+10,5%12.346
AchtkarspelenFryslân€ 336.000€ 387.000+15,1%€ 327.000+11,2%12.416
AlblasserdamZuid-Holland€ 359.000€ 465.000+29,7%€ 396.000+12,8%8.493
AlbrandswaardZuid-Holland€ 548.000€ 531.000-3,0%€ 511.000+12,1%10.797
AlkmaarNoord-Holland€ 381.000€ 424.000+11,2%€ 419.000+10,3%54.739
AlmeloOverijssel€ 314.000€ 337.000+7,6%€ 320.000+8,5%34.709
AlmereFlevoland€ 461.000€ 493.000+7,1%€ 429.000+8,1%94.045
Alphen aan den RijnZuid-Holland€ 445.000€ 460.000+3,2%€ 448.000+12,8%51.069
Alphen-ChaamNoord-Brabant€ 541.000€ 556.000+2,8%€ 501.000+5,0%4.619
AltenaNoord-Brabant€ 446.000€ 481.000+7,9%€ 452.000+12,7%23.642
AmelandFryslân€ 392.000€ 452.000+15,5%€ 373.000+6,3%1.913
AmersfoortUtrecht€ 511.000€ 552.000+8,0%€ 504.000+13,0%72.367
AmstelveenNoord-Holland€ 650.000€ 682.000+4,9%€ 615.000+8,3%43.578
AmsterdamNoord-Holland€ 618.000€ 631.000+2,1%€ 575.000+11,0%486.769
ApeldoornGelderland€ 435.000€ 471.000+8,4%€ 435.000+12,7%75.994
ArnhemGelderland€ 403.000€ 407.000+1,0%€ 391.000+11,7%81.530
AssenDrenthe€ 361.000€ 377.000+4,2%€ 325.000+10,5%33.401
AstenNoord-Brabant€ 471.000€ 528.000+12,1%€ 494.000+11,8%7.436
Baarle-NassauNoord-Brabant€ 418.000€ 465.000+11,4%€ 451.000+7,9%3.086
BaarnUtrecht€ 567.000€ 611.000+7,6%€ 550.000+8,3%11.947
BarendrechtZuid-Holland€ 516.000€ 547.000+6,1%€ 492.000+10,1%19.676
BarneveldGelderland€ 519.000€ 534.000+2,8%€ 523.000+9,0%24.446
BeekLimburg€ 366.000€ 376.000+2,9%€ 355.000+11,3%7.581
BeekdaelenLimburg€ 364.000€ 384.000+5,4%€ 365.000+11,6%16.915
BeeselLimburg€ 320.000€ 359.000+12,3%€ 360.000+11,1%6.218
Berg en DalGelderland€ 463.000€ 482.000+4,3%€ 431.000+9,1%16.345
BergeijkNoord-Brabant€ 495.000€ 528.000+6,7%€ 517.000+8,4%8.431
BergenLimburg€ 397.000€ 450.000+13,3%€ 402.000+12,3%5.887
BergenNoord-Holland€ 695.000€ 737.000+6,1%€ 646.000+5,6%15.550
Bergen op ZoomNoord-Brabant€ 361.000€ 398.000+10,5%€ 368.000+10,5%32.056
BerkellandGelderland€ 401.000€ 430.000+7,2%€ 410.000+6,5%20.015
BernhezeNoord-Brabant€ 500.000€ 576.000+15,2%€ 526.000+9,8%13.658
BestNoord-Brabant€ 518.000€ 554.000+7,0%€ 507.000+9,3%13.650
BeuningenGelderland€ 452.000€ 527.000+16,7%€ 460.000+10,6%11.556
BeverwijkNoord-Holland€ 403.000€ 419.000+4,0%€ 388.000+9,0%20.154
BladelNoord-Brabant€ 468.000€ 512.000+9,2%€ 491.000+10,3%9.228
BlaricumNoord-Holland€ 994.000€ 1.106.000+11,2%€ 976.000+8,0%5.379
BloemendaalNoord-Holland€ 1.043.000€ 1.024.000-1,9%€ 988.000+7,5%10.389
Bodegraven-ReeuwijkZuid-Holland€ 518.000€ 530.000+2,4%€ 540.000+14,4%15.273
BoekelNoord-Brabant€ 389.000€ 448.000+15,1%€ 478.000+9,4%4.671
Borger-OdoornDrenthe€ 378.000€ 446.000+18,0%€ 358.000+11,5%11.628
BorneOverijssel€ 411.000€ 454.000+10,5%€ 440.000+11,4%10.535
BorseleZeeland€ 363.000€ 398.000+9,6%€ 368.000+8,9%10.120
BoxtelNoord-Brabant€ 469.000€ 522.000+11,4%€ 450.000+12,8%15.042
BredaNoord-Brabant€ 485.000€ 509.000+5,0%€ 462.000+10,3%88.201
BronckhorstGelderland€ 495.000€ 539.000+9,0%€ 485.000+9,5%16.499
BrummenGelderland€ 422.000€ 525.000+24,4%€ 440.000+12,5%9.871
BrunssumLimburg€ 269.000€ 291.000+8,3%€ 265.000+11,8%14.527
BunnikUtrecht€ 556.000€ 624.000+12,3%€ 597.000+8,5%6.867
BunschotenUtrecht€ 484.000€ 513.000+5,9%€ 507.000+9,5%8.985
BurenGelderland€ 565.000€ 580.000+2,7%€ 512.000+8,2%11.258
Capelle aan den IJsselZuid-Holland€ 390.000€ 412.000+5,7%€ 401.000+10,8%31.893
CastricumNoord-Holland€ 514.000€ 531.000+3,4%€ 548.000+7,9%16.672
CoevordenDrenthe€ 381.000€ 398.000+4,4%€ 343.000+9,6%15.919
CranendonckNoord-Brabant€ 428.000€ 465.000+8,5%€ 436.000+10,9%9.272
CulemborgGelderland€ 463.000€ 458.000-1,1%€ 471.000+12,4%13.398
DalfsenOverijssel€ 481.000€ 529.000+9,9%€ 492.000+8,1%12.599
DantumadielFryslân€ 360.000€ 417.000+15,8%€ 350.000+9,7%8.298
De BiltUtrecht€ 701.000€ 730.000+4,1%€ 674.000+10,9%20.000
De Fryske MarrenFryslân€ 400.000€ 457.000+14,2%€ 393.000+8,3%23.886
De Ronde VenenUtrecht€ 600.000€ 666.000+11,1%€ 583.000+7,4%19.070
De WoldenDrenthe€ 464.000€ 478.000+3,0%€ 451.000+10,3%10.604
DelftZuid-Holland€ 410.000€ 454.000+10,7%€ 393.000+11,6%54.594
Den HaagZuid-Holland€ 447.000€ 465.000+4,0%€ 409.000+6,8%274.171
Den HelderNoord-Holland€ 292.000€ 320.000+9,6%€ 290.000+11,1%28.808
DeurneNoord-Brabant€ 424.000€ 493.000+16,3%€ 483.000+14,2%14.500
DeventerOverijssel€ 401.000€ 448.000+11,7%€ 401.000+12,3%48.140
DiemenNoord-Holland€ 552.000€ 572.000+3,7%€ 494.000+7,4%16.115
Dijk en WaardNoord-Holland€ 424.000€ 470.000+11,0%€ 448.000+8,2%38.398
DinkellandOverijssel€ 432.000€ 456.000+5,6%€ 448.000+5,7%11.366
DoesburgGelderland€ 407.000€ 457.000+12,2%€ 345.000+8,5%5.456
DoetinchemGelderland€ 383.000€ 424.000+10,7%€ 376.000+13,6%27.376
DongenNoord-Brabant€ 431.000€ 456.000+6,0%€ 423.000+12,2%11.988
DordrechtZuid-Holland€ 363.000€ 392.000+8,0%€ 369.000+11,5%57.537
DrechterlandNoord-Holland€ 465.000€ 534.000+14,7%€ 461.000+9,0%8.738
DrimmelenNoord-Brabant€ 428.000€ 509.000+18,9%€ 462.000+11,1%12.370
DrontenFlevoland€ 390.000€ 426.000+9,1%€ 408.000+10,0%18.702
DrutenGelderland€ 437.000€ 456.000+4,4%€ 423.000+7,6%8.752
DuivenGelderland€ 422.000€ 444.000+5,2%€ 412.000+11,4%10.937
Echt-SusterenLimburg€ 344.000€ 379.000+10,4%€ 369.000+11,8%15.141
Edam-VolendamNoord-Holland€ 463.000€ 491.000+6,0%€ 478.000+11,7%16.009
EdeGelderland€ 461.000€ 523.000+13,5%€ 486.000+11,0%52.756
EemnesUtrecht€ 604.000€ 658.000+9,0%€ 592.000+8,4%4.375
EemsdeltaGroningen€ 292.000€ 319.000+9,4%€ 278.000+11,2%23.649
EerselNoord-Brabant€ 527.000€ 537.000+1,9%€ 539.000+13,0%8.888
Eijsden-MargratenLimburg€ 449.000€ 517.000+15,2%€ 451.000+10,5%11.727
EindhovenNoord-Brabant€ 450.000€ 470.000+4,3%€ 434.000+11,0%121.191
ElburgGelderland€ 450.000€ 473.000+5,0%€ 435.000+10,7%9.841
EmmenDrenthe€ 314.000€ 352.000+12,2%€ 292.000+10,2%50.710
EnkhuizenNoord-Holland€ 391.000€ 422.000+7,8%€ 375.000+13,0%8.989
EnschedeOverijssel€ 345.000€ 374.000+8,2%€ 332.000+10,3%77.688
EpeGelderland€ 473.000€ 549.000+16,1%€ 504.000+9,8%15.005
ErmeloGelderland€ 546.000€ 538.000-1,4%€ 506.000+11,0%12.149
Etten-LeurNoord-Brabant€ 417.000€ 488.000+17,2%€ 414.000+9,8%20.354
GeertruidenbergNoord-Brabant€ 410.000€ 456.000+11,3%€ 409.000+12,4%10.147
Geldrop-MierloNoord-Brabant€ 513.000€ 531.000+3,4%€ 476.000+14,4%18.586
Gemert-BakelNoord-Brabant€ 444.000€ 524.000+17,9%€ 470.000+10,1%13.239
GennepLimburg€ 448.000€ 462.000+3,1%€ 428.000+12,3%7.832
Gilze en RijenNoord-Brabant€ 438.000€ 461.000+5,2%€ 421.000+8,5%11.801
Goeree-OverflakkeeZuid-Holland€ 414.000€ 454.000+9,7%€ 407.000+9,7%22.997
GoesZeeland€ 373.000€ 398.000+6,7%€ 368.000+8,9%19.353
GoirleNoord-Brabant€ 538.000€ 550.000+2,2%€ 479.000+8,4%10.735
Gooise MerenNoord-Holland€ 677.000€ 722.000+6,5%€ 642.000+7,9%27.944
GorinchemZuid-Holland€ 426.000€ 446.000+4,8%€ 412.000+11,4%18.237
GoudaZuid-Holland€ 394.000€ 421.000+6,8%€ 404.000+13,5%35.205
GroningenGroningen€ 373.000€ 397.000+6,2%€ 346.000+10,5%125.028
Gulpen-WittemLimburg€ 374.000€ 436.000+16,6%€ 398.000+11,5%6.936
HaaksbergenOverijssel€ 393.000€ 449.000+14,0%€ 423.000+11,3%10.753
HaarlemNoord-Holland€ 549.000€ 577.000+5,1%€ 548.000+8,5%80.430
HaarlemmermeerNoord-Holland€ 555.000€ 592.000+6,6%€ 542.000+8,6%68.125
HalderbergeNoord-Brabant€ 428.000€ 468.000+9,3%€ 417.000+9,4%13.932
HardenbergOverijssel€ 384.000€ 390.000+1,5%€ 407.000+15,6%26.307
HarderwijkGelderland€ 469.000€ 474.000+1,0%€ 448.000+10,6%22.045
Hardinxveld-GiessendamZuid-Holland€ 365.000€ 445.000+22,0%€ 405.000+10,1%7.744
HarlingenFryslân€ 324.000€ 363.000+12,0%€ 293.000+11,4%8.124
HattemGelderland€ 495.000€ 523.000+5,7%€ 492.000+10,8%5.558
HeemskerkNoord-Holland€ 470.000€ 521.000+10,8%€ 441.000+7,0%18.025
HeemstedeNoord-Holland€ 750.000€ 798.000+6,4%€ 739.000+8,7%12.841
HeerdeGelderland€ 499.000€ 520.000+4,2%€ 497.000+10,7%8.334
HeerenveenFryslân€ 375.000€ 419.000+11,7%€ 375.000+13,0%24.447
HeerlenLimburg€ 270.000€ 284.000+5,3%€ 238.000+11,2%46.795
Heeze-LeendeNoord-Brabant€ 519.000€ 563.000+8,5%€ 563.000+11,9%7.321
HeilooNoord-Holland€ 590.000€ 610.000+3,3%€ 583.000+7,2%11.293
HellendoornOverijssel€ 421.000€ 458.000+8,9%€ 432.000+9,4%15.194
HelmondNoord-Brabant€ 435.000€ 459.000+5,5%€ 392.000+13,6%43.549
Hendrik-Ido-AmbachtZuid-Holland€ 405.000€ 490.000+20,9%€ 467.000+5,4%12.963
HengeloOverijssel€ 349.000€ 378.000+8,6%€ 347.000+10,9%40.426
Het HogelandGroningen€ 305.000€ 357.000+16,9%€ 310.000+9,9%22.964
HeumenGelderland€ 531.000€ 559.000+5,3%€ 503.000+10,3%7.497
HeusdenNoord-Brabant€ 496.000€ 535.000+7,7%€ 482.000+9,0%20.055
HillegomZuid-Holland€ 473.000€ 501.000+5,8%€ 500.000+9,2%10.329
HilvarenbeekNoord-Brabant€ 540.000€ 534.000-1,0%€ 522.000+8,5%7.171
HilversumNoord-Holland€ 548.000€ 540.000-1,5%€ 511.000+7,1%43.894
Hoeksche WaardZuid-Holland€ 437.000€ 500.000+14,5%€ 436.000+11,2%39.954
Hof van TwenteOverijssel€ 434.000€ 433.000-0,4%€ 416.000+10,6%15.711
Hollands KroonNoord-Holland€ 376.000€ 416.000+10,6%€ 399.000+8,1%21.697
HoogeveenDrenthe€ 348.000€ 365.000+5,0%€ 313.000+9,4%25.911
HoornNoord-Holland€ 409.000€ 460.000+12,6%€ 403.000+10,4%34.994
Horst aan de MaasLimburg€ 406.000€ 436.000+7,4%€ 410.000+11,4%18.910
HoutenUtrecht€ 593.000€ 584.000-1,5%€ 585.000+11,2%21.551
HuizenNoord-Holland€ 584.000€ 616.000+5,5%€ 520.000+9,0%19.209
HulstZeeland€ 311.000€ 349.000+12,5%€ 329.000+6,8%13.719
IJsselsteinUtrecht€ 501.000€ 515.000+2,7%€ 508.000+10,9%14.585
Kaag en BraassemZuid-Holland€ 521.000€ 600.000+15,2%€ 540.000+10,9%12.787
KampenOverijssel€ 365.000€ 413.000+13,3%€ 395.000+9,4%23.734
KapelleZeeland€ 396.000€ 413.000+4,3%€ 400.000+8,1%5.546
KatwijkZuid-Holland€ 495.000€ 530.000+7,0%€ 526.000+13,9%27.845
KerkradeLimburg€ 263.000€ 270.000+2,9%€ 241.000+12,6%24.035
KoggenlandNoord-Holland€ 449.000€ 455.000+1,2%€ 456.000+9,6%9.907
Krimpen aan den IJsselZuid-Holland€ 451.000€ 482.000+6,9%€ 427.000+10,6%12.730
KrimpenerwaardZuid-Holland€ 443.000€ 488.000+10,2%€ 465.000+12,3%24.661
LaarbeekNoord-Brabant€ 483.000€ 497.000+2,9%€ 495.000+12,8%10.038
Land van CuijkNoord-Brabant€ 426.000€ 443.000+3,8%€ 426.000+8,1%40.717
LandgraafLimburg€ 291.000€ 328.000+12,5%€ 295.000+11,3%18.291
LandsmeerNoord-Holland€ 673.000€ 706.000+4,9%€ 670.000+13,0%4.958
LansingerlandZuid-Holland€ 570.000€ 597.000+4,7%€ 566.000+12,1%25.791
LarenNoord-Holland€ 1.048.000€ 978.000-6,7%€ 993.000+7,9%5.509
LeeuwardenFryslân€ 310.000€ 319.000+3,0%€ 282.000+7,2%65.879
LeidenZuid-Holland€ 474.000€ 492.000+3,8%€ 455.000+11,2%65.079
LeiderdorpZuid-Holland€ 493.000€ 532.000+7,9%€ 507.000+12,7%12.698
Leidschendam-VoorburgZuid-Holland€ 474.000€ 502.000+5,8%€ 480.000+8,4%37.861
LelystadFlevoland€ 406.000€ 427.000+5,2%€ 394.000+12,6%36.017
LeudalLimburg€ 398.000€ 429.000+7,6%€ 413.000+13,8%16.412
LeusdenUtrecht€ 544.000€ 573.000+5,4%€ 547.000+13,0%13.848
LingewaardGelderland€ 450.000€ 502.000+11,6%€ 464.000+11,8%20.569
LisseZuid-Holland€ 484.000€ 549.000+13,4%€ 472.000+9,0%10.637
LochemGelderland€ 548.000€ 588.000+7,3%€ 515.000+10,5%15.659
Loon op ZandNoord-Brabant€ 441.000€ 511.000+15,8%€ 439.000+8,4%10.678
LopikUtrecht€ 483.000€ 549.000+13,7%€ 524.000+8,5%5.954
LosserOverijssel€ 388.000€ 426.000+10,0%€ 420.000+10,2%10.210
MaasdrielGelderland€ 468.000€ 515.000+10,0%€ 507.000+10,0%10.544
MaasgouwLimburg€ 394.000€ 432.000+9,5%€ 390.000+12,1%11.323
MaashorstNoord-Brabant€ 466.000€ 497.000+6,6%€ 472.000+11,6%26.571
MaassluisZuid-Holland€ 392.000€ 440.000+12,1%€ 381.000+10,4%16.664
MaastrichtLimburg€ 395.000€ 414.000+4,7%€ 346.000+10,5%66.249
MedemblikNoord-Holland€ 429.000€ 462.000+7,5%€ 446.000+9,0%19.593
MeerssenLimburg€ 392.000€ 473.000+20,7%€ 409.000+12,7%8.717
MeierijstadNoord-Brabant€ 497.000€ 530.000+6,6%€ 496.000+10,5%36.823
MeppelDrenthe€ 379.000€ 384.000+1,3%€ 347.000+11,9%16.783
MiddelburgZeeland€ 377.000€ 393.000+4,4%€ 328.000+7,2%24.858
Midden-DelflandZuid-Holland€ 582.000€ 600.000+3,0%€ 546.000+10,1%8.145
Midden-DrentheDrenthe€ 386.000€ 446.000+15,6%€ 383.000+9,1%14.849
Midden-GroningenGroningen€ 326.000€ 369.000+13,2%€ 322.000+9,2%28.833
MoerdijkNoord-Brabant€ 385.000€ 442.000+14,8%€ 402.000+8,9%17.118
MolenlandenZuid-Holland€ 463.000€ 499.000+7,8%€ 466.000+9,1%18.111
MontferlandGelderland€ 403.000€ 426.000+5,7%€ 364.000+13,0%16.344
MontfoortUtrecht€ 531.000€ 542.000+2,1%€ 540.000+12,7%5.825
Mook en MiddelaarLimburg€ 501.000€ 527.000+5,1%€ 514.000+14,0%3.785
Neder-BetuweGelderland€ 507.000€ 548.000+8,0%€ 441.000+12,2%9.356
NederweertLimburg€ 442.000€ 494.000+11,8%€ 456.000+12,6%7.696
NieuwegeinUtrecht€ 412.000€ 460.000+11,8%€ 428.000+10,9%31.374
NieuwkoopZuid-Holland€ 530.000€ 605.000+14,2%€ 542.000+10,8%11.931
NijkerkGelderland€ 531.000€ 536.000+0,9%€ 525.000+7,1%18.382
NijmegenGelderland€ 425.000€ 454.000+6,9%€ 426.000+10,1%87.822
NissewaardZuid-Holland€ 370.000€ 390.000+5,2%€ 339.000+10,1%40.514
Noardeast-FryslânFryslân€ 316.000€ 332.000+4,9%€ 323.000+9,9%21.001
Noord-BevelandZeeland€ 346.000€ 368.000+6,3%€ 346.000+7,1%4.868
NoordenveldDrenthe€ 463.000€ 464.000+0,2%€ 434.000+12,1%15.140
NoordoostpolderFlevoland€ 343.000€ 384.000+11,8%€ 377.000+10,9%21.364
NoordwijkZuid-Holland€ 593.000€ 627.000+5,7%€ 560.000+8,5%21.279
Nuenen, Gerwen en NederwettenNoord-Brabant€ 567.000€ 632.000+11,3%€ 575.000+12,1%10.806
NunspeetGelderland€ 492.000€ 571.000+16,0%€ 490.000+8,6%11.822
OegstgeestZuid-Holland€ 615.000€ 615.0000,0%€ 649.000+8,2%11.286
OirschotNoord-Brabant€ 501.000€ 586.000+16,9%€ 552.000+9,5%8.544
OisterwijkNoord-Brabant€ 545.000€ 600.000+10,0%€ 561.000+8,9%14.501
OldambtGroningen€ 296.000€ 328.000+10,6%€ 304.000+11,8%19.336
OldebroekGelderland€ 456.000€ 478.000+4,9%€ 450.000+13,6%9.745
OldenzaalOverijssel€ 396.000€ 435.000+9,9%€ 397.000+10,3%14.974
Olst-WijheOverijssel€ 465.000€ 481.000+3,6%€ 458.000+10,4%8.267
OmmenOverijssel€ 473.000€ 502.000+6,2%€ 457.000+6,8%7.934
Oost GelreGelderland€ 381.000€ 406.000+6,6%€ 382.000+12,0%13.367
OosterhoutNoord-Brabant€ 438.000€ 442.000+0,9%€ 427.000+10,3%26.528
OoststellingwerfFryslân€ 363.000€ 423.000+16,6%€ 357.000+14,4%11.506
OostzaanNoord-Holland€ 550.000€ 672.000+22,2%€ 583.000+11,7%4.171
OpmeerNoord-Holland€ 423.000€ 472.000+11,6%€ 427.000+7,3%5.296
OpsterlandFryslân€ 434.000€ 433.000-0,1%€ 397.000+14,4%13.509
OssNoord-Brabant€ 437.000€ 452.000+3,5%€ 430.000+12,3%42.395
Oude IJsselstreekGelderland€ 392.000€ 429.000+9,4%€ 371.000+8,2%17.755
Ouder-AmstelNoord-Holland€ 612.000€ 623.000+1,9%€ 624.000+4,9%6.362
OudewaterUtrecht€ 522.000€ 542.000+3,9%€ 490.000+11,1%4.575
OverbetuweGelderland€ 448.000€ 523.000+16,7%€ 473.000+12,1%20.703
PapendrechtZuid-Holland€ 383.000€ 387.000+1,1%€ 395.000+7,3%14.553
Peel en MaasLimburg€ 420.000€ 450.000+7,2%€ 432.000+13,4%19.196
PekelaGroningen€ 250.000€ 288.000+15,1%€ 254.000+19,2%5.797
Pijnacker-NootdorpZuid-Holland€ 559.000€ 632.000+13,0%€ 573.000+8,9%22.893
PurmerendNoord-Holland€ 434.000€ 472.000+8,8%€ 447.000+9,8%43.479
PuttenGelderland€ 494.000€ 601.000+21,5%€ 567.000+9,7%10.336
RaalteOverijssel€ 444.000€ 451.000+1,5%€ 456.000+10,1%16.573
ReimerswaalZeeland€ 359.000€ 359.000+0,1%€ 330.000+6,8%9.466
RenkumGelderland€ 519.000€ 552.000+6,4%€ 491.000+11,6%15.217
RenswoudeUtrecht€ 529.000€ 593.000+12,2%€ 586.000+14,0%2.236
Reusel-De MierdenNoord-Brabant€ 419.000€ 483.000+15,3%€ 486.000+9,2%5.944
RhedenGelderland€ 421.000€ 449.000+6,7%€ 420.000+11,4%21.377
RhenenUtrecht€ 531.000€ 575.000+8,3%€ 507.000+10,0%8.426
RidderkerkZuid-Holland€ 388.000€ 428.000+10,4%€ 386.000+11,6%21.966
Rijssen-HoltenOverijssel€ 448.000€ 430.000-3,9%€ 423.000+9,6%15.310
RijswijkZuid-Holland€ 422.000€ 423.000+0,2%€ 396.000+10,6%29.310
RoerdalenLimburg€ 363.000€ 396.000+8,9%€ 367.000+12,9%9.866
RoermondLimburg€ 378.000€ 374.000-1,0%€ 354.000+13,8%29.894
RoosendaalNoord-Brabant€ 365.000€ 389.000+6,7%€ 359.000+11,1%35.981
RotterdamZuid-Holland€ 403.000€ 415.000+2,9%€ 374.000+9,4%328.408
RozendaalGelderland€ 803.000€ 867.000+8,0%€ 841.000+6,7%709
RucphenNoord-Brabant€ 464.000€ 510.000+9,7%€ 434.000+8,2%10.307
SchagenNoord-Holland€ 411.000€ 459.000+11,7%€ 429.000+15,3%21.822
ScherpenzeelGelderland€ 469.000€ 491.000+4,7%€ 479.000+8,4%4.265
SchiedamZuid-Holland€ 338.000€ 340.000+0,5%€ 346.000+10,2%38.420
SchiermonnikoogFryslân€ 486.000€ 656.000+34,9%€ 462.000+9,7%615
Schouwen-DuivelandZeeland€ 454.000€ 461.000+1,7%€ 431.000+5,6%16.929
SimpelveldLimburg€ 349.000€ 344.000-1,4%€ 309.000+12,8%5.162
Sint-MichielsgestelNoord-Brabant€ 576.000€ 591.000+2,5%€ 559.000+13,6%12.684
Sittard-GeleenLimburg€ 315.000€ 338.000+7,5%€ 299.000+10,3%47.306
SliedrechtZuid-Holland€ 379.000€ 416.000+9,6%€ 373.000+9,7%11.420
SluisZeeland€ 327.000€ 339.000+3,6%€ 346.000+3,6%14.158
