Monitor
Woningwaardemonitor
Eén compact overzicht van de gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen. Cijfers komen uit CBS-dataset 83625NED. De gemiddelde koopsom is geen prijsindex: de mix van verkochte woningen verandert per jaar.
CBS-gemiddelde verkoopprijs per stad
| Stad | 2025 | 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | € 630.621 | € 617.647 | +2.1% |
| Rotterdam | € 414.579 | € 402.854 | +2.9% |
| Den Haag | € 465.418 | € 447.417 | +4.0% |
| Utrecht | € 549.113 | € 519.924 | +5.6% |
| Eindhoven | € 469.870 | € 450.380 | +4.3% |
| Tilburg | € 424.838 | € 398.630 | +6.6% |
| Almere | € 493.406 | € 460.849 | +7.1% |
| Groningen | € 396.626 | € 373.411 | +6.2% |
| Breda | € 509.387 | € 484.925 | +5.0% |
| Nijmegen | € 453.897 | € 424.665 | +6.9% |
| Haarlem | € 576.569 | € 548.843 | +5.1% |
| Amersfoort | € 551.639 | € 510.887 | +8.0% |
Bron: CBS 83625NED, Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio. Geen Kadaster-microdata en geen prijs per m².
Redactie: Redactie Woningrapport. Gecontroleerd op 2026-08-31. Een online waardebepaling is een indicatie, geen taxatie en geen bindend advies. Waarderingsmethode · Bronnen · Over ons.